休診期間中に救急外来をご利用の方は救急外来を受診される方へを必ずご確認ください。
~12月27日(金)・・・通常診療
12月30日(月)~1月3日(金)・・・休診
1月6日(月)~・・・通常診療
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年12月 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
通常診療 | ||||||
2024年12月 | 2025年1月 | |||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
休診 | 元旦 | 休診 | ||||
2025年1月 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
通常診療 |
※12月30日(月)から1月3日(金)までは通常診療が休診のため、救急診療のみとなります。