- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢 区分 |
0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 11 | 35 | 104 | 101 | 190 | 332 | 520 | 1257 | 1184 | 306 |
2021年4月から2022年3月までに退院された患者さんを年齢別に集計したものです。
70歳を超える方が70%近くを占め、高齢者の割合は年々さらに高くなっております。
2030年頃までは日本全体の後期高齢者(75歳以上の方)の数は増え続けると推計されています。
当院のある大阪市港区も同様の推計です。
当院では高齢者に対する医療を充実させるべく、訪問看護ステーションや地域包括ケア病棟を稼働させております。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
診療科名:内科 診療科コード:010
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 249 | 1.14 | 8.04 | 0.00 | 76.45 |
060100xx01xxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) | 233 | 2.19 | 2.65 | 0.00 | 68.32 |
110310xx99x0xx | 腎臓又は尿路の感染症 | 95 | 20.59 | 13.14 | 2.11 | 80.20 |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 | 83 | 30.35 | 20.57 | 14.46 | 86.88 |
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | 65 | 28.08 | 14.41 | 0.00 | 64.62 |
内科は胃潰瘍・胃がん・大腸がんなどの胃腸疾患の内視鏡検査を伴う入院が最も多く、消化器内視鏡センターが中心となって診断治療をおこなっております。
当院に入院される患者さんの3人に1人が消化器の疾患であり、この需要はここ数年変化がありません。
腎臓の感染症や肺炎、糖尿病による入院患者も多くなっております。
※※令和2年度より開設した血液腫瘍内科について※※
当院では令和2年度より血液腫瘍内科を新たに開設し、患者数が徐々に増えてきております。
血液腫瘍内科では白血病、骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、骨髄腫のような造血器悪性疾患と、溶血性貧血をはじめとする各種貧血、特発性血小板減少性紫斑病、再生不良性貧血など血液疾患全般の診療を行っています。
外来化学療法室の設備も整っていることから、血液疾患の中でも特に造血器悪性疾患に対する化学療法、分子標的療法を入院・外来問わず積極的に行っています(移植適応例に関しては大阪公立大学医学部附属病院またその関連病院と連携し進めています)。
白血病などの血液疾患は一昔前まで不治の病と言われていましたが、最近は新規薬剤含め化学療法の目覚ましい発展によって予後延長できる、あるいは治る病気になってきています。
重症患者さんも多く、高度な知識と経験を求められる診療が行われているため、医師だけはなく、看護師・薬剤師・臨床検査技師など他職種の医療スタッフがチームとしてトータルケアを実践し、地域医療に貢献できることを目指しております。
診療科名:外科 診療科コード:110
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 42 | 2.02 | 8.04 | 2.38 | 76.33 |
060160xx001xxxx | 鼠経ヘルニア(15歳以上) | 37 | 7.59 | 7.88 | 0.00 | 68.43 |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 | 20 | 19.60 | 15.76 | 0.00 | 70.40 |
060040xx99x00x | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | 15 | 7.07 | 9.37 | 0.00 | 61.53 |
060241xx97xxxx | 直腸肛門(直腸S状部か | 13 | 21.23 | 5.52 | 0.00 | 68.46 |
外科は消化器外科を中心に診断・治療をおこなっており、疾患別の入院患者数の割合では大腸疾患の患者さんが多くなっております。
ガイドラインに則した標準手術を第一に考えて治療を行っています。
診療科名:整形外科 診療科コード:120
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 | 81 | 39.44 | 25.32 | 18.52 | 81.93 |
160760xx99xxxx | 胸椎、脊椎以下骨折損傷(胸・腰椎損傷を含む。) | 39 | 37.38 | 10.50 | 7.69 | 82.46 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 | 37 | 7.27 | 4.99 | 0.00 | 62.78 |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) | 21 | 35.24 | 23.02 | 0.00 | 79.38 |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | 17 | 7.88 | 5.99 | 0.00 | 45.35 |
当院は整形外科2次救急病院(入院、手術に対応可能で、大阪府から指定されている病院)です。
整形外科対象疾患で入院される患者さんは内科に次いで2番目に多く、外傷・骨折の患者さんが多くなっております。
診療科名:形成外科 診療科コード:130
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 | 40 | 2.45 | 2.75 | 0.00 | 70.25 |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 | 38 | 3.11 | 2.94 | 0.00 | 68.32 |
070010xx97xxx | 軟骨部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | 16 | 5.06 | 4.66 | 0.00 | 64.50 |
070071xx97xxxx | 骨髄炎(上肢以外) | 11 | 51 | 34.28 | 18.18 | 63.00 |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 | - | - | - | - | - |
形成外科は主に顔面や体の表面に生じた、病気や外傷による変形や組織損傷を治療する外科です。必要に応じて他科との連携を行い治療をおこなっております。
入院治療だけでなく外来診療にも力を入れており、眼瞼・眼窩疾患、漏斗胸、下肢静脈瘤などの専門外来も稼働しております。
当科では機能面だけではなく、整容面にも最大限配慮し、”きれいに早く治る”治療を目指して診療を行っております。
診療科名:眼科 診療科コード:230
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 | 93 | 3.01 | 4.83 | 0.00 | 76.91 |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 | 47 | 2.45 | 2.71 | 0.00 | 75.32 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 | 32 | 6.16 | 6.14 | 0.00 | 69.91 |
020220xx97xxx0 | 緑内障 | 24 | 5.67 | 5.41 | 0.00 | 71.33 |
020200xx9700xx | 黄班、後極変性 | 22 | 6.23 | 6.07 | 0.00 | 79.27 |
眼科の入院患者疾患では白内障が最も多くなっておりますが、白内障以外にも幅広い疾患について対応が可能です。
当院に眼科疾患で入院される患者さんの割合は10%を超えており、内科・整形外科に次ぎ3番目に多いのが特徴です。
外来にも手術室を配置しており、緊急度の高い病状の場合に対応可能としております。
多少点眼内レンズを用いた水晶体再建術や前眼部三次元画像解析等の先進医療にも対応しております。
診療科名:耳鼻咽喉科 診療科コード:240
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 80 | 5.29 | 6.47 | 0 | 50.39 |
020290xx97xxxx | 涙器の疾患 | 74 | 6.42 | 4.66 | 1.35 | 68.34 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 | 18 | 5.89 | 4.92 | 0 | 69.89 |
030340xxxxxxxx | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎<鼻アレルギー> | 15 | 4.2 | 5.64 | 0 | 46.87 |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 | 14 | 9.79 | 9.01 | 0 | 58.5 |
耳鼻咽喉科疾患別の入院患者数の割合では、慢性副鼻腔炎の患者さんが多く、基本的に内視鏡を使用した手術(内視鏡下鼻内手術)を施行しております。
次いで、鼻涙管閉塞による慢性涙嚢炎(泣いてもいないし眼の痛みもないのに常に涙が出て止まらない)の患者さんが多く、そのような患者さんに対して鼻内から行う手術(涙嚢鼻腔吻合術)に力を入れております。
耳鼻咽喉科での涙嚢鼻腔吻合術の実施件数は全国一です。※令和2年度実績
慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎・外リンパ瘻といった疾患、耳下腺腫瘍・顎下腺腫瘍・甲状腺腫瘍などといった良性腫瘍の手術も可能です。安全で可能な限りの短期入院にて治療を目指しています。
診療科名:皮膚科 診療科コード:300
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 25 | 7.64 | 9.22 | 0.00 | 76.24 |
080010xxx0xxx | 膿皮症 | 17 | 12.06 | 13.07 | 0.00 | 73.29 |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 | - | - | - | - | - |
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 | - | - | - | - | - |
80006xx21x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色種以外) | - | - | - | - | - |
蜂窩織炎、帯状疱疹、尋常性乾癬、天疱瘡など皮膚科一般診療の他,血管肉腫などの皮膚腫瘍、希少疾患や内臓疾患と関連した皮膚疾患も見逃さない診療を目指しています。
形成外科との協働ができる強みを十分に発揮すべく高齢者皮膚腫瘍センターを設立しており、高齢の方の皮膚腫瘍に関して、診断、治療、アフターケアはもとよりセカンドオピニオン、再発症例、年齢を考慮した緩和的治療、非観血的治療をおこなっております。
診療科名:泌尿器科 診療科コード:310
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 | 29 | 6.79 | 7.02 | 0.00 | 78.69 |
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 | 19 | 3.05 | 2.50 | 0.00 | 73.00 |
11012xxx99xxxx | 上部尿路疾患 | - | - | - | - | - |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 | - | - | - | - | - |
110060xx01x0xx | 腎盂・尿管の悪性腫 | - | - | - | - | - |
泌尿器科は腎・尿管・膀胱・尿道・前立腺・精巣の腫瘍、尿路結石や排尿障害、感染症に対して診療・治療をおこなっております。
疾患別の入院患者数の割合では膀胱がんの患者さんが多くを占めております。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 8 | 5 | 1 | 13 | 33 | 3 | 1 | 8 |
大腸癌 | 9 | 22 | 14 | 20 | 180 | 20 | 1 | 8 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 |
肝癌 | 1 | 0 | 1 | 2 | 110 | 8 | 1 | 7.8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 5 | 9.20 | 52.60 |
中等症 | 70 | 20.83 | 81.13 |
重症 | 9 | 37.00 | 79.33 |
超重症 | 1 | 62.00 | 81.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 1 | 20.00 | 86.00 | 0.00 |
その他 | 1 | 51.00 | 51.00 | 0.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
診療科名:内科 診療科コード:010
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) | 224 | 0.39 | 1.13 | 0.00 | 67.84 |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm以上) | 19 | 0.16 | 1.42 | 0.00 | 71.32 |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留意術 | 18 | 1.56 | 25.00 | 0.00 | 78.50 |
K654 | 内視鏡的消化管止地術 | 16 | 0.63 | 25.31 | 0.0 | 75.88 |
K5493 | 経費的冠動脈ステント留置術(その他) | 14 | 0.93 | 2.93 | 0.00 | 67.07 |
診療科名:外科 診療科コード:110
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠経ヘルニア手術 | 30 | 1.47 | 5.63 | 0.00 | 67.70 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 27 | 1.22 | 6.59 | 3.70 | 65.70 |
K719-3 | 抗悪性腫瘍剤動脈切除術 | 16 | 3.38 | 15.25 | 0.00 | 69.63 |
K6113 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 10 | 0.30 | 8.80 | 0.00 | 50.40 |
K718-22 | 腹腔鏡下腸切除・切断術(低位前方切除術) | 10 | 7.40 | 22.30 | 10.00 | 69.60 |
診療科名:整形外科 診療科コード:120
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(上腕) | 58 | 3.67 | 29.47 | 15.52 | 81.19 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 35 | 6.17 | 35.86 | 20.00 | 83.29 |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 33 | 3.09 | 30.73 | 0.00 | 74.52 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 31 | 3.00 | 15.03 | 3.23 | 65.65 |
K0463 | 骨折観血的手術(鎖骨) | 26 | 2.31 | 16.38 | 0.00 | 60.15 |
診療科名:形成外科 診療科コード:130
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼却術 | 38 | 0.03 | 1.45 | 0.00 | 69.68 |
K2191 | 眼瞼下垂症手術(眼瞼拳筋前転法) | 28 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 66.93 |
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 20 | 8.75 | 35.50 | 5.00 | 62.55 |
K0503 | 腐骨摘出術(足その他) | 12 | 6.33 | 53.75 | 33.33 | 63.92 |
K2193 | 眼瞼下垂手術(その他) | 10 | 0.00 | 1.70 | 0.00 | 72.20 |
診療科名:眼科 診療科コード:230
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他)) | 141 | 0.00 | 1.96 | 0.00 | 76.14 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 57 | 0.00 | 5.86 | 0.00 | 71.46 |
K2686 | 緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) | 25 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 74.44 |
K2684 | 緑内障手術(緑内障インプラント挿入術)(プレートのないもの) | 16 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 71.94 |
K2191 | 眼瞼下垂手術(眼瞼拳筋前転法) | 11 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 75.55 |
診療科名:耳鼻咽喉科 診療科コード:240
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K204 | 涙嚢鼻腔吻合術 | 65 | 0.17 | 5.08 | 1.54 | 67.60 |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3月(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 65 | 0.15 | 4.11 | 0.00 | 47.74 |
K347-5 | 内視鏡下鼻腔手術1型(下鼻甲介手術) | 15 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 46.87 |
K3772 | 口蓋扁桃腺手術(摘出) | 12 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 26.92 |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | - | - | - | - | - |
診療科名:皮膚科 診療科コード:300
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | - | - | - | - | - |
K0062 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(直径3センチメートル以上6センチメートル未満) | - | - | - | - | - |
K0061 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)(直径3cm未満) | - | - | - | - | - |
K6113 | 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他)) | - | - | - | - | - |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去(その他) | - | - | - | - | - |
診療科名:泌尿器科 診療科コード:310
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電気質溶液利用) | 33 | 1.03 | 4.79 | 0.00 | 79.70 |
K-773-2 | 腹腔鏡下(尿管)悪性腫瘍手術 | - | - | - | - | - |
K830 | 精巣摘出術 | - | - | - | - | - |
K821 | 尿道狭窄内視鏡手術 | - | - | - | - | - |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.05 |
異なる | 15 | 0.37 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 4 | 0.10 |
異なる | 9 | 0.22 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.00 |
異なる | 6 | 0.15 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.05 |
異なる | 3 | 0.07 |