010	āČ	1	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQĒj	397	0.3	1.13	0	70.53						
010	āČ	2	K7212	āūIå°|[vESØpi·aQČãj	42	0.57	5.81	0	70.26						
010	āČ	3	K688	āūI_đXegŊup	29	4.52	12.97	3.45	83.17						
010	āČ	4	K6871	āūIûŠØJpiûŠņØØJĖÝj	19	0.84	10.63	5.26	78.84						
010	āČ	5	K6532	āūIÝA\ņw°|[vESØpiúŦŦîáÝSj	17	0	7.35	0	76.71						
110	OČ	1	K634	 oūšlawjAčpižĪj	39	1.36	4.28	0	72.41						
110	OČ	2	K672-2	 oūš_XEop	16	1.19	5.5	0	59.25						
110	OČ	3	K719-3	 oūš°ŦŦîáØp	13	3.69	12.77	0	69.38						
110	OČ	4	K6113	RŦŦîáÜŪŽAÃŽÍ oāąüpA^ķÃ°ÃŲÝu(ŠčōŧĖž)	11	6.27	17.45	0	76						
110	OČ	5	K655-22	 oūšÝØpiŦŦîáčpj	-	-	-	-	-						
120	Ū`OČ	1	K0821	lHÖßu·piGj	73	1.93	30.85	10.96	75.41						
120	Ū`OČ	2	K0461	ÜÏIčpiãrj	62	4.73	23.87	30.65	80.39						
120	Ū`OČ	3	K0462	ÜÏIčpiOrj	33	3.42	16.79	6.06	75.39						
120	Ū`OČ	4	K0811	lHŠ}üpiŌj	25	4.84	28.84	40	83.88						
120	Ū`OČ	5	K1423	ŌÅÅčpAÅ|ØpAÅ|`ŽpiãûÅĖÅčj	25	6	19.16	16	72.92						
130	`ŽOČ	1	K2191	ááŲšĮčpiááŲØO]@j	31	0.06	1.55	0	69.23						
130	`ŽOČ	2	K617-4	šÃŽáĮāÄÜp	29	0.03	1.17	0	67.14						
130	`ŽOČ	3	K0021	fu[h}iPOOQĒj	22	1.82	35.41	0	72.64						
130	`ŽOČ	4	K0051	įAįšîáEopiIoji·aQĒj	16	0.31	3.25	0	66.19						
130	`ŽOČ	5	K0072	įŦŦîáØpiPØj	16	0.81	13.31	0	82.5						
230	áČ	1	K2821Û	ŧĖÄpiáāYð}üjiŧĖžj	269	0.08	1.31	0	76.61						
230	áČ	2	K2801	ÉqĖs°ũūšĢfpiÔtgDðÜÞj	88	0.1	6.65	0	71.44						
230	áČ	3	K2686	ÎāáčpiŧĖÄpđpáāh[}üpj	33	0	1.91	0	78.88						
230	áČ	4	K2684	ÎāáčpiÎāáĄÃpCvg}üpjiv[gČĩj	11	2.64	6.82	0	63.92						
230	áČ	5	K2191	ááŲšĮčpiááŲØO]@j	-	-	-	-	-						
240	Ļ@ôAČ	1	K204	ÜX@oŦp	85	0.13	3.86	0	65.65						
240	Ļ@ôAČ	2	K340-5	āūš@E@očpR^iIðIiĄīj@očpj	84	0.11	4.58	1.19	54.81						
240	Ļ@ôAČ	3	K347-5	āūš@očpP^iš@bîčpj	39	0.03	2.59	0	45.95						
240	Ļ@ôAČ	4	K2021	ÜĮ`[u}üpiÜđāūj	12	0.08	3.5	0	63.92						
240	Ļ@ôAČ	5	K3772	ûWGčpiEoj	-	-	-	-	-						
