010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	374	2.16	2.56	0	70.59						
010	内科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	213	1.26	7.74	0	76.91						
010	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	91	21.88	16.1	5.49	87.04						
010	内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	89	28.47	20.49	16.85	85.82						
010	内科	5	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	77	13.7	8.09	0	80.75						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	35	6.69	4.56	0	71.49						
110	外科	2	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	27	6.78	7.74	0	76.52						
110	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	14	7.79	7.05	0	58.43						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	11	27.18	18.45	0	73.91						
110	外科	5	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	11	17.73	14.8	0	70.64						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	52	34.87	21.21	11.54	76.31						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	50	33.12	24.75	44	83.48						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	29	23.41	18.99	13.79	84.48						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	26	2.04	2.49	0	73.23						
120	整形外科	5	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼　骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	23	23.43	13.89	39.13	78.3						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	33	2.39	2.68	0	72.18						
130	形成外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	30	2.17	2.57	0	67.9						
130	形成外科	3	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	18	7.83	4.67	0	61.78						
130	形成外科	4	140260xx97xxxx	胸郭の変形及び先天異常　その他の手術あり	14	6.71	4.88	0	30.43						
130	形成外科	5	070071xx97xxxx	骨髄炎（上肢以外）　手術あり	13	48.62	34.26	7.69	68.54						
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり　両眼	163	2.43	4.24	0	76.64						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	81	2.1	2.47	0	76.67						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	35	5.49	5.34	0	76.66						
230	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	22	5.73	4.39	0	75.05						
230	眼科	5	020220xx97xxx1	緑内障　その他の手術あり　両眼	20	3.45	6.83	0	79.3						
240	耳鼻咽喉科	1	020290xx97xxxx	涙器の疾患　手術あり	90	4.96	4.17	0	65.38						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	85	5.76	5.74	2.35	56.71						
240	耳鼻咽喉科	3	030340xxxxxxxx	血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎＜鼻アレルギー＞	36	3.69	5.1	0	46						
240	耳鼻咽喉科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	13	7	4.67	0	71.08						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	-	-	7.32	-	-						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	16	8.25	9.44	0	76.5						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	12	19.5	13	0	78.75						
300	皮膚科	3	03001xxx99x40x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	-	-	8.55	-	-						
300	皮膚科	4	03001xxx99x41x	頭頸部悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	-	-	11.64	-	-						
300	皮膚科	5	070041xx99x4xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり	-	-	7.4	-	-						
