年末年始の外来診療のご案内
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月 | 2021年1月 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
通常診療 | 休診 | |||||
2020年1月 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
通常診療 |
※12月28日(火)から1月3日(日)までは通常診療が休診のため、救急診療のみとなります。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月 | 2021年1月 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
通常診療 | 休診 | |||||
2020年1月 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
通常診療 |